Boholo ba boholo | A (mm) | 96 |
B (mm) | 58 | |
C (mm) | 69 | |
D (mm) | 46 | |
E (limilimithara) | 72 | |
F (mm) | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Lintlha tsa mantlha | Mofuta o sa senyeheng | LCD |
Voltage e lekantsoeng (v) | 24V / 36V / 48v | |
Mefuta ea Tšehetso | 0-3 / 0-5 / 0-9 | |
Com.protocol | Uart | |
Paramente ea Khothatso | Boholo (mm) | 96/58/72 |
Mohala oa ho ts'oara | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Tlhahisoleseling ea matšoao | Lebelo la hajoale (km / h) | Ho joalo |
Lebelo le phahameng (km / h) | Ho joalo | |
Tebello ea Tekanyetso (KM / H) | Ho joalo | |
Leetong le le leng | Ho joalo | |
Sebaka se felletseng | Ho joalo | |
Boemo ba betri | Ho joalo | |
Pontšo ea khoutu ea phoso | Ho joalo | |
Ho Tsamaea Thuso | Ho joalo | |
Sebopeho sa Wheel Wheel | NO | |
Sensor e bobebe | Ho joalo | |
Boloi | bluetooth | NO |
TLHOKOMELISO EA USB | NO |
Tharollo
Khamphani ea rona e ka fa bareki ba nang le tharollo e hlophisitsoeng, ho latela litlhoko tse khethehileng tsa bareki, ho etsa hore theknoloji ea morao-rao ea likoloi, ho etsa bonnete ba hore botsitso ba moreki.
LIPOTSO TSE BOTSOANG HANGATA
Sehlopha sa rona sa mahlale sa mahlale sa mahlale se tla fana ka likarabo tsa khafetsa tse kopanang le likeletso tse mabapi le motor, ho thusa bareki ho rarolla mathata a kopaneng nakong ea mathata a ho rarolla mathata.
Ts'ebeletso ea ho rekisa
Khamphani ea rona e na le setsebi sa litšebeletso kamora ho rekisa, ho u fa litšebeletso tse phethahetseng kamora ho rekisa, ho kenyelletsa ho kenya ka koloi le Khomiso
Bahale ba rona ba tlholisano haholo 'marakeng ka lebaka la ts'ebetso ea bona e phahameng, boleng bo botle le litheko tse ntle le tsa tlholisano. Baometsi ba rona ba loketse lits'ebetso tse fapaneng tse kang machineng a indasteri, Hvac, lifofane, likoloi tsa motlakase le litsamaiso tsa robotic. Re falliselitse bareki ka tharollo e fapaneng ea lits'ebeliso e fapaneng, ho tloha mesebetsing e meholo ea indasteri ho merero e menyenyane eo.